Anno | pubblicato il | Richieste | Scaricare |
---|---|---|---|
2023 | 93 | Website | |
2022 | 62 | Website | |
2021 | 99 | Website | |
2020 | 85 | Website | |
2019 | 140 | Website | |
2018 | 417 | pdf (2.8 MB) | |
2017 | 297 | pdf (4.2 MB) | |
2016 | 275 | pdf (7.3 MB) | |
2015 | 486 | pdf (2 MB) | |
2014 | 470 | pdf (1.7 MB) | |
2013 | 1097 | pdf (763 kB) | |
2012 | 330 | pdf (2.7 MB) | |
2011 | 1628 | pdf (1.9 MB) | |
2010 | 338 | pdf (2.6 MB) | |
2009 | 367 | pdf (4 MB) | |
2008 | 285 | pdf (1 MB) | |
2007 | 271 | pdf (727 kB) | |
2006 | 306 | pdf (923.8 kB) |
Le informazioni qui pubblicate corrispondono ai requisiti stabiliti per quanto concerne la pubblicazione dell'esame eseguito del rapporto di revisione della codifica.
Per i dettagli dei requisiti stabiliti rinviamo all'articolo 5.2 capoverso 1 della versione valida del Regolamento concernente l'attuazione della revisione della codifica (versione 3.0) all'indirizzo www.swissdrg.ch.
Anno | pubblicato il | Richieste | Scaricare |
---|---|---|---|
2022 | 66 | pdf (524.9 kB) | |
2022 | 59 | pdf (524.9 kB) |