Anno | pubblicato il | Richieste | Scaricare |
---|---|---|---|
2023 | 145 | Website | |
2022 | 103 | Website | |
2021 | 142 | Website | |
2020 | 125 | Website | |
2019 | 192 | Website | |
2018 | 475 | pdf (2.8 MB) | |
2017 | 341 | pdf (4.2 MB) | |
2016 | 312 | pdf (7.3 MB) | |
2015 | 521 | pdf (2 MB) | |
2014 | 506 | pdf (1.7 MB) | |
2013 | 1135 | pdf (763 kB) | |
2012 | 371 | pdf (2.7 MB) | |
2011 | 1665 | pdf (1.9 MB) | |
2010 | 378 | pdf (2.6 MB) | |
2009 | 402 | pdf (4 MB) | |
2008 | 322 | pdf (1 MB) | |
2007 | 307 | pdf (727 kB) | |
2006 | 343 | pdf (923.8 kB) |
Le informazioni qui pubblicate corrispondono ai requisiti stabiliti per quanto concerne la pubblicazione dell'esame eseguito del rapporto di revisione della codifica.
Per i dettagli dei requisiti stabiliti rinviamo all'articolo 5.2 capoverso 1 della versione valida del Regolamento concernente l'attuazione della revisione della codifica (versione 3.0) all'indirizzo www.swissdrg.ch.
Anno | pubblicato il | Richieste | Scaricare |
---|---|---|---|
2022 | 105 | pdf (524.9 kB) | |
2022 | 102 | pdf (524.9 kB) |