Anno | pubblicato il | Richieste | Scaricare |
---|---|---|---|
2023 | 106 | Website | |
2022 | 73 | Website | |
2021 | 109 | Website | |
2020 | 95 | Website | |
2019 | 149 | Website | |
2018 | 428 | pdf (2.8 MB) | |
2017 | 311 | pdf (4.2 MB) | |
2016 | 288 | pdf (7.3 MB) | |
2015 | 495 | pdf (2 MB) | |
2014 | 483 | pdf (1.7 MB) | |
2013 | 1107 | pdf (763 kB) | |
2012 | 346 | pdf (2.7 MB) | |
2011 | 1637 | pdf (1.9 MB) | |
2010 | 353 | pdf (2.6 MB) | |
2009 | 377 | pdf (4 MB) | |
2008 | 295 | pdf (1 MB) | |
2007 | 280 | pdf (727 kB) | |
2006 | 318 | pdf (923.8 kB) |
Le informazioni qui pubblicate corrispondono ai requisiti stabiliti per quanto concerne la pubblicazione dell'esame eseguito del rapporto di revisione della codifica.
Per i dettagli dei requisiti stabiliti rinviamo all'articolo 5.2 capoverso 1 della versione valida del Regolamento concernente l'attuazione della revisione della codifica (versione 3.0) all'indirizzo www.swissdrg.ch.
Anno | pubblicato il | Richieste | Scaricare |
---|---|---|---|
2022 | 78 | pdf (524.9 kB) | |
2022 | 70 | pdf (524.9 kB) |